错误码
错误码说明
API 响应中的 code 字段表示请求的处理结果。
成功响应
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求成功 |
常见错误码
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 10001 | 参数错误 |
| 10002 | 签名验证失败 |
| 10003 | Token 无效或已过期 |
| 10004 | 钱包地址不匹配 |
| 10005 | 订单不存在 |
| 10006 | 余额不足 |
| 10007 | 订单状态错误 |
| 10008 | 交易对不存在 |
| 10009 | 杠杆超出限制 |
| 10010 | 价格或数量无效 |
| 10011 | 未接受服务条款 |
| 10012 | 批量撤单数量超限(最多10个) |
错误响应格式
处理建议
错误处理建议
- 检查请求参数是否正确
- 确认 JWT Token 是否有效
- 确认钱包地址是否正确
- 查看错误消息获取详细信息
- 如问题持续,请联系技术支持