查询历史委托
查询历史委托
查询用户的历史订单记录。
HTTP 请求
GET
/api/perp-trade-api/history/orders
请求频率限制:
- 建议不超过 10 次/秒
认证要求:
- 需要 JWT Token
- 需要 X-Wallet-Address 请求头
请求头
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | JWT Token,格式:Bearer {token} |
| X-Wallet-Address | string | 是 | 钱包地址 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 否 | 交易对,如 ETH-PERP,不传则查询所有交易对 |
| pageNum | integer | 否 | 页码,默认为 1 |
| pageSize | integer | 否 | 每页大小,默认为 20 |
| beginTime | long | 否 | 开始时间(毫秒),默认 7 天前 |
| endTime | long | 否 | 结束时间(毫秒) |
响应字段说明
返回分页响应,包含:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | long | 总记录数 |
| pageNum | integer | 当前页码 |
| pageSize | integer | 每页大小 |
| list | array | 订单列表 |
每个订单包含:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | long | 订单 ID |
| clientId | string | 客户端 ID |
| orderStatus | string | 订单状态 |
| orderHash | string | 订单哈希 |
| symbol | string | 交易对 |
| orderType | string | 订单类型 |
| creator | string | 用户地址 |
| side | string | 交易方向 |
| price | string | 价格 |
| quantity | string | 数量 |
| leverage | string | 杠杆 |
| avgPrice | string | 平均成交价格 |
| filledQuantity | string | 已成交数量 |
| filledFee | string | 已成交手续费 |
| realizedPnl | string | 已实现盈亏 |
| createdAt | long | 创建时间(毫秒) |
| updatedAt | long | 更新时间(毫秒) |
| entryPrice | string | 开仓均价(如果本单存在 close) |
| closeQuantity | string | 平仓部分的数量(如果本单存在 close) |
| triggerConditionType | string | 触发条件类型 |
| triggerPrice | string | 触发价格 |
| triggerDirection | integer | 触发方向 |
| reduceOnly | boolean | 是否只减仓 |
| planOrderType | string | 计划订单类型 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"total": 100,
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"list": [
{
"id": 123456,
"clientId": "my-order-001",
"orderStatus": "FILLED",
"orderHash": "0xabc123...",
"symbol": "ETH-PERP",
"orderType": "LIMIT",
"creator": "0xab7f6e97232d633689cf762989455cceb769587c69a9f09a23f537f5605f9e78",
"side": "BUY",
"price": "2500",
"quantity": "1",
"leverage": "5",
"avgPrice": "2500",
"filledQuantity": "1",
"filledFee": "1.25",
"realizedPnl": "5",
"createdAt": 1700000000000,
"updatedAt": 1700000100000,
"reduceOnly": false,
"planOrderType": "open"
}
]
}
}